매입정보
무기
| 번 호 | 무기종류 | 매입가격(코인) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | +0 집행 무기 | 50 | - |
| 2 | +1 집행 무기 | 100 | - |
| 3 | +2 집행 무기 | 150 | - |
| 4 | +3 집행 무기 | 200 | - |
| 5 | +4 집행 무기 | 250 | - |
| 6 | +5 집행 무기 | 300 | - |
| 7 | +0 영웅 무기 | 40 | - |
| 8 | +10 드래곤 슬레이어 | 30 | - |
| 9 | +10 달의 장궁 | 30 | - |
| 10 | +10 제로스의 지팡이 | 30 | - |
| 11 | +10 론드의 이도류 | 30 | - |
+무기
방어구
| 번 호 | 방어구종류 | 매입가격(코인) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 지휘관의 투구 | 10 | - |
| 2 | +10 머미로드의 왕관 | 10 | - |
| 3 | +10 암살군왕의 장갑 +10 반역자의 장갑 | 10 | - |
| 4 | +10 마수군왕의 부츠 +10 반역자의 부츠 | 10 | - |
| 5 | +10 거대 여왕 개미의 금빛날개+10 거대 여왕 개미의 은빛날개 +10 뱀파이어의 망토 | 10 | - |
| 6 | +10 안타라스의 마갑주 +10 발라카스의 마갑주 +10 린드비오르의 마갑주 +10 파푸리온의 마갑주 | 20 | - |
| 7 | +10 반역자의 투구 한결 보상 코인 (20) +5 크리스탈 가더 | 20 | - |
| 8 | +5 혼돈의 손길 | 20 | - |
| 9 | +10 반역자의 방패 | 10 | - |
+방어구
악세
| 번 호 | 악세종류 | 매입가격(코인) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | +8 노예의 귀걸이 | 10 | - |
| 2 | +8 라이아의 반지 | 10 | - |
| 3 | +8 테베 아누비스의 반지 | 10 | - |
| 4 | +8 테베 호루스의 반지 | 10 | - |
| 5 | +8 에이션트 자이언트의 반지 | 10 | - |
| 6 | +8 대장군의 목걸이 | 10 | - |
| 7 | +8 제브레퀴의 송곳니 | 20 | - |
| 8 | +8 제브레퀴의 마안 한결 | 20 | - |
+악세
그외 매입 템(인형/마법서/기술서)
| 번 호 | 종류 | 매입가격(코인) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 축복받은 마법인형: 데스나이트, 데몬, 얼음여왕, 타락, 바란카 | 10 | 계정당 2개 |
| 2 | (기술서) 카운터 배리어, (마법서) 엠파이어, (마법서) 디스 인티 그레이트 | 30 | - |
+그외 매입 템(인형/마법서/기술서)
CONVERSATION